产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > > 药品稳定性黄瓜视频色版下载 > 天津药品稳定性黄瓜视频色版下载
 
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-08-03
访  问  量:3142产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 黄瓜视频在线播放 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 生物产业,制药/生物制药 | 
天津药品稳定性黄瓜视频色版下载产品用途:本黄瓜视频色版下载适用于生物制药业和药物科研单位的药品的稳定性试验和检测。是生物制药业通过GMP认证的*检测设备之一。
本黄瓜视频色版下载按照2005版药典物品稳定性试验指导原则和GB10586-2006执行。可满足ICH2003Q1A(2)指导原则/GMP 2005版中国药典稳定性试验条件:
1、高湿试验:25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±1.0℃ 75%R.H±5%R.H/10天
2、加速试验:40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±1.0℃ 65%R.H±5%R.H/180天
3、长期试验:25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H/365天
一、产品特点:
二、产品结构:
三、标准配置:
天津药品稳定性黄瓜视频色版下载性能参数:
名称  | 药品稳定性黄瓜视频色版下载(不带光照)  | 药品稳定性黄瓜视频色版下载(带光照)  | |||
型号  | BY-150B(A)  | BY-250B(A)  | BY-150GA  | BY-250GA  | |
内箱尺寸mm (宽×深×高)  | 500*600*500  | 550*570*800  | 500*500*600  | 550*570*800  | |
外箱尺寸mm (宽×深×高)  | 620*800*1600  | 670*870*1700  | 620*800*1600  | 670*870*1700  | |
 性 能 指标  | 控温范围  | 0~65℃(无光照)  | 10~65℃(有光照)  | ||
温度波动  | ±0.5℃  | ||||
湿度范围  | 40~95%R.H  | ||||
湿度偏差  | ±3%R.H  | ||||
光照强度  | 0——6000LX  | ||||
照度误差  | ≤±500LX  | ||||
控制方式  | 调温调湿方式  | ||||
电源  | AC220V ±10% 50Hz  | ||||
 控制系统  | 制冷方式  | 压缩机直接制冷  | |||
制冷剂  | 进口全封闭压缩机  | ||||
冷凝器  | 翅片散热风冷冷凝器  | ||||
控制器  | A型为进口触摸屏控制器 B型为进口薄膜按键数显控制器  | ||||
传感器  | PT100电阻,湿度采用干湿球测量法  | ||||
循环系统  | 低噪音电机,铝质多翼式离心风机,*的风道单循环  | ||||
加湿供水  | 自动补水功能,配有优质小水泵  | ||||
加热系统  | 不锈钢镍铬合金加热管  | ||||
控制端口  | 配有RS232通讯端口  | ||||
托盘  | 2块  | ||||
安全保护  | 压缩机过热保护、缺水保护、超温保护、超载保护、电器短路保护  | ||||
产品咨询
扫码加微信