产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > 恒温恒湿黄瓜视频色版下载 > 可程式恒温恒湿箱 > 北京恒温恒湿试验仪器
 
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-07-31
访  问  量:2111详细介绍
| 品牌 | 黄瓜视频在线播放 | 
|---|
调温方式:BTHC方式(平衡调温调湿方式)
北京恒温恒湿试验仪器设计特色:①整体采用优质不锈钢板制作而成;②主要的核心配件均采用产品;③安装多项安全保护措施;④根据用户的需求改变箱体外观(针对实验室门框问题的用户);⑤设有透明窗口,可以随时观看箱内产品情况;⑥加湿与加热等电路分离,避免加湿水泄漏造成设备损坏;⑦可连接通讯配件,与电脑连接在电脑上实现程序的修改、设置、存储等操作。
北京恒温恒湿试验仪器主要技术规格与性能;
型号  | BY-260A/B-80  | BY-260A/B-150  | BY-26A/.B-225  | BY-260A/B-408  | BY-260A/B-800  | BY-260A/B-1000  | |||
内箱尺寸(D*W*H)cm  | 40×40×50  | 50×50×60  | 50×60×75 
  | 60×80×85  | 80×100×100 
  | 100×100×100 
  | |||
外箱尺寸(D*W*H)cm  | 87×92×160  | 97×102×170  | 107×102×185  | 107×132×195  | 127×152×210  | 147×152×210  | |||
电源  | AC 3ψ 220V 60/50Hz  | AC 3ψ 380V 60/50Hz  | |||||||
【提醒:请用户在选择黄瓜视频色版下载尺寸的时候,提前量好自己要安放的实验室的门框尺寸(电梯大小、楼道等道路),跟黄瓜视频在线播放说明。这样黄瓜视频在线播放会根据需要为您修改箱体的外形结构,从而方便您安放。】
性  | 温度范围  | -20℃~150℃ ,-40℃~150℃ ,-60℃~150℃ ,-70℃~150℃(100℃)  | |||||
湿度范围  | 20~98%R.H  | ||||||
波动/均匀度  | ≤±0.5℃/≤±2℃  | ||||||
升温速率  | 2.0~3.0℃/min  | ||||||
降温速率  | 0.7~1.0℃/min  | ||||||
控  | 控制器  | 屏幕液晶显示,中文指导操作流程,操作简单,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。时段控制99段编程。  | |||||
精度范围  | 温度±0.1℃、湿度±1%R.H  | ||||||
传感器  | 铂金电阻 PT100Ω/MV  | ||||||
加热系统  | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器  | ||||||
加湿系统  | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器  | ||||||
除湿系统  | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式  | ||||||
供水系统  | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗  | ||||||
制冷系统  | 全封闭原装法国“泰康'采用环保冷媒(R23、R404)。  | ||||||
循环系统  | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮  | ||||||
使  | 外箱材质  | 静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理  | |||||
内箱材质  | SUS304不锈钢优质镜面光板  | ||||||
保温材质  | 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵  | ||||||
标准配置  | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个  | ||||||
安全保护  | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆。  | ||||||
电源电压  | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制  | ||||||
注:内外均采用优质钢材料,使用国内目前较*的加工设备加工成型,设计合理,经久耐用。设备在符合国家标准的前提下,各方面性能都稳定的基础上更具备实用性和便于控制。  | |||||||
产品咨询
扫码加微信